Blunt End Dispensing Tips
Blunt End Dispensing Tips are constructed with stainless steel straight cannula epoxy sealed to a double helix Luer lock polypropylene hub. Polished burr-free finish for smooth fluid dispensing.
1/4″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001118 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001119 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001115 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001073 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001074 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001120 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001075 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001121 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001076 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001077 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001078 |
| 23 | 0.013 | 0.33 | Orange | 8001079 |
| 24 | 0.012 | 0.31 | Sky Blue | 8001122 |
| 25 | 0.010 | 0.25 | Red | 8001080 |
| 26 | 0.009 | 0.23 | Beige | 8001128 |
| 27 | 0.008 | 0.20 | Clear | 8001081 |
| 28 | 0.007 | 0.19 | Gray | 8001129 |
| 30 | 0.006 | 0.15 | Lavender | 8001082 |
| 32 | 0.004 | 0.10 | Yellow | 8001083 |
| 33 | 0.004 | 0.10 | Turquoise | 8001116 |
1/2″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001123 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001124 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001084 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001085 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001086 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001125 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001087 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001126 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001088 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001089 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001090 |
| 23 | 0.013 | 0.33 | Orange | 8001091 |
| 24 | 0.012 | 0.31 | Sky Blue | 8001127 |
| 25 | 0.010 | 0.25 | Red | 8001092 |
| 26 | 0.009 | 0.23 | Beige | 8001463 |
| 27 | 0.008 | 0.20 | Clear | 8001093 |
| 28 | 0.007 | 0.19 | Gray | 8001130 |
| 30 | 0.006 | 0.15 | Lavender | 8001094 |
| 32 | 0.004 | 0.10 | Yellow | 8001117 |
1″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001131 |
| 13 | 0.070 | 1.28 | Magenta | 8001132 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001095 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001096 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8006031 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001133 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001097 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001134 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001098 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001099 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001100 |
| 23 | 0.013 | 0.33 | Orange | 8001101 |
| 24 | 0.012 | 0.31 | Sky Blue | 8001135 |
| 25 | 0.010 | 0.25 | Red | 8001102 |
| 26 | 0.009 | 0.23 | Beige | 8001136 |
| 27 | 0.008 | 0.20 | Clear | 8001103 |
| 28 | 0.007 | 0.19 | Gray | 8001137 |
| 30 | 0.006 | 0.15 | Lavender | 8001104 |
1 1/2″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001105 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001106 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001495 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001140 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001107 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001141 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001108 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001109 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001110 |
| 23 | 0.013 | 0.33 | Orange | 8001111 |
| 24 | 0.012 | 0.31 | Sky Blue | 8001142 |
| 25 | 0.010 | 0.25 | Red | 8001112 |
| 26 | 0.009 | 0.23 | Beige | 8001143 |
| 27 | 0.008 | 0.20 | Clear | 8001113 |
| 28 | 0.007 | 0.19 | Gray | 8001144 |
| 30 | 0.006 | 0.15 | Lavendar | 8001114 |
2″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.89 | 2.27 | Navy Blue | 8001314 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001315 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001316 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001317 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001318 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001319 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001320 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001321 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001322 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001323 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001324 |
| 23 | 0.013 | 0.33 | Orange | 8001325 |
| 24 | 0.012 | 0.31 | Sky Blue | 8001326 |
| 25 | 0.010 | 0.25 | Red | 8001327 |
| 26 | 0.009 | 0.23 | Beige | 8001328 |
| 27 | 0.008 | 0.20 | Clear | 8001329 |
3″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001330 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001331 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001332 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001333 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001334 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001335 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001336 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001337 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001338 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001339 |
| 22 | 0.016 | 0.41 | Blue | 8001340 |
4″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001341 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001342 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001343 |
| 15 | 0.054 | 1.37 | Amber | 8001344 |
| 16 | 0.047 | 1.20 | Black | 8001345 |
| 17 | 0.041 | 1.04 | White | 8001346 |
| 18 | 0.033 | 0.84 | Green | 8001347 |
| 19 | 0.028 | 0.70 | Brown | 8001348 |
| 20 | 0.024 | 0.60 | Pink | 8001349 |
| 21 | 0.020 | 0.51 | Purple | 8001350 |
5″ Straight Cannula
| Gauge | ID inch | ID mm | Hub Color | Item Number |
| 12 | 0.089 | 2.27 | Navy Blue | 8001351 |
| 13 | 0.070 | 1.78 | Magenta | 8001352 |
| 14 | 0.063 | 1.60 | Olive | 8001353 |